ราคารถรุ่นใหม่กรุณาดูในบทความรถยนต์รุ่นนั้นๆด้านขวามือครับ
รุ่นรถยนต์ | เครื่องยนต์ | ระบบถ่ายทอดกำลัง | ราคา(บาท) | |||
สูบ | ความจุ(cc) | แรงม้า | เกียร์/จังหวะ | ขับเคลื่อน | ||
Accord รถเก๋ง กลาง/ใหญ่ | ||||||
2.0 I-VTEC E | L4 | 1,997 | 156 | A5 | FWD | 1,240,000 |
2.0 I-VTEC E | L4 | 2,354 | 180 | A5 | FWD | 1,376,000 |
2.0 I-VTEC EL | L4 | 2,354 | 180 | A5 | FWD | 1,507,000 |
2.0 I-VTEC EL Navi | L4 | 2,354 | 180 | A5 | FWD | 1,647,000 |
3.0 V6 VTEC | V6 | 3,471 | 275 | A5 | FWD | 2,880,000 |
CITY รถเก๋งเล็ก | ||||||
1.5 I-VTEC S | L4 | 1,496 | 120 | A5 | FWD | 564,000 |
1.5 I-VTEC S | L4 | 1,496 | 120 | M5 | FWD | 524,000 |
1.5 I-VTEC SV SRS | L4 | 1,496 | 120 | A5 | FWD | 694,000 |
1.5 I-VTEC V | L4 | 1,496 | 120 | A5 | FWD | 619,000 |
1.5 I-VTEC V AS | L4 | 1,496 | 120 | A5 | FWD | 644,000 |
CIVIC รถเก๋งเล็ก/กลาง | ||||||
1.8 I-VTEC E | L4 | 1,799 | 140 | A5 | FWD | 909,000 |
1.8 I-VTEC E NAVI | L4 | 1,799 | 140 | A5 | FWD | 964,000 |
1.8 I-VTEC S | L4 | 1,799 | 140 | A5 | FWD | 789,000 |
1.8 I-VTEC S | L4 | 1,799 | 140 | M5 | FWD | 749,000 |
1.8 I-VTEC S AS | L4 | 1,799 | 140 | A5 | FWD | 831,000 |
2.0 I-VTEC EL | L4 | 1,998 | 155 | A5 | FWD | 1,046,000 |
2.0 I-VTEC EL NAVI | L4 | 1,998 | 155 | A5 | FWD | 1,101,000 |
CR-V รถกิจกรรมกลางแจ้ง | ||||||
2.0 I-VTEC E | L4 | 1,997 | 150 | A5 | 4WD | 1,205,000 |
2.0 I-VTEC S | L4 | 1,997 | 150 | A5 | FWD | 1,111,000 |
2.4 I-VTEC EL | L4 | 2,354 | 170 | A5 | 4WD | 1,379,000 |
JAZZ รถแฮทช์แบ็ค 5 ประตู เล็ก | ||||||
1.5 I-VTEC S | L4 | 1,496 | 120 | A5 | FWD | 597,000 |
1.5 I-VTEC S | L4 | 1,496 | 120 | M5 | FWD | 560,000 |
1.5 I-VTEC SV SRS | L4 | 1,496 | 120 | A5 | FWD | 705,000 |
1.5 I-VTEC V | L4 | 1,496 | 120 | A5 | FWD | 630,000 |
1.5 I-VTEC V AS | L4 | 1,496 | 120 | A5 | FWD | 650,000 |
This 'Trusted Dealer' has a proven track record of upholding the best car selling practices certified by Autospinn.com
Check out the best car deals in town!
Prev
Next
ความคิดเห็น