เนื่องจากราคาของ Toyota Hilux Vigo Champ มีมากมายหลายรุ่น ถึง 54 รุ่นย่อย เราเลยขอแยกราคาออกมาแสดงต่างหากตามที่เห็นอยู่นี้ครับ
Toyota Hilux Vigo Champ |
รุ่นย่อย |
ราคา |
Vigo Champ StandardCab |
3.0J StandardCab สีเมทัลลิก | 544,000 |
3.0J StandardCab | 537,000 | |
2.7J StandardCab พวงมาลัยพาวเวอร์ เครื่องเบนซิน สีเมทัลลิก | 522,000 | |
2.7J StandardCab พวงมาลัยพาวเวอร์ เครื่องเบนซิน | 515,000 | |
2.5J StandardCab พวงมาลัยพาวเวอร์ สีเมทัลลิก | 514,000 | |
2.5J StandardCab พวงมาลัยพาวเวอร์ | 507,000 | |
2.5J StandardCab สีเมทัลลิก | 494,000 | |
2.5J StandardCab | 487,000 | |
Vigo Champ SmartCab |
3.0G SmartCab 4WD สีเมทัลลิก | 814,000 |
3.0G SmartCab 4WD | 807,000 | |
2.5E VN Turbo SmartCab 4WD สีเมทัลลิก | 737,000 | |
2.5E VN Turbo SmartCab 4WD | 730,000 | |
3.0G SmartCab (Prerunner) สีเมทัลลิก | 754,000 | |
3.0G SmartCab (Prerunner) | 747,000 | |
2.5E VN Turbo SmartCab (Prerunner) สีเมทัลลิก | 704,000 | |
2.5E VN Turbo SmartCab (Prerunner) | 697,000 | |
2.5E SmartCab (Prerunner) สีเมทัลลิก | 664,000 | |
2.5E SmartCab (Prerunner) | 657,000 | |
3.0G SmartCab สีเมทัลลิก | 723,000 | |
3.0G SmartCab | 716,000 | |
2.5G SmartCab สีเมทัลลิก | 688,000 | |
2.5G SmartCab | 681,000 | |
2.5E SmartCab สีเมทัลลิก | 640,000 | |
2.5E SmartCab | 633,000 | |
2.7J SmartCab สีเมทัลลิก | 624,000 | |
2.7J SmartCab | 617,000 | |
2.5J SmartCab พวงมาลัยพาวเวอร์ สีเมทัลลิก | 594,000 | |
2.5J SmartCab พวงมาลัยพาวเวอร์ | 587,000 | |
Vigo Champ ExtraCab |
2.5J ExtraCab พวงมาลัยพาวเวอร์ สีเมทัลลิก | 559,000 |
2.5J ExtraCab พวงมาลัยพาวเวอร์ | 552,000 | |
Vigo Champ DoubleCab |
3.0G DoubleCab เกียร์อัตโนมัติ 4WD สีเมทัลลิก | 988,000 |
3.0G DoubleCab เกียร์อัตโนมัติ 4WD | 981,000 | |
3.0G DoubleCab 4WD สีเมทัลลิก | 943,000 | |
3.0G DoubleCab 4WD | 936,000 | |
2.5E VN Turbo DoubleCab 4WD สีเมทัลลิก | 817,000 | |
2.5E VN Turbo DoubleCab 4WD | 810,000 | |
3.0G DoubleCab (Prerunner) เกียร์อัตโนมัติ สีเมทัลลิก | 896,000 | |
3.0G DoubleCab (Prerunner) เกียร์อัตโนมัติ | 889,000 | |
3.0G DoubleCab (Prerunner) สีเมทัลลิก | 856,000 | |
3.0G DoubleCab (Prerunner) | 849,000 | |
2.5E VN Turbo DoubleCab (Prerunner) สีเมทัลลิก | 786,000 | |
2.5E VN Turbo DoubleCab (Prerunner) | 779,000 | |
2.5E DoubleCab (Prerunner) สีเมทัลลิก | 751,000 | |
2.5E DoubleCab (Prerunner) | 744,000 | |
3.0G DoubleCab เกียร์อัตโนมัติ สีเมทัลลิก | 839,000 | |
3.0G DoubleCab เกียร์อัตโนมัติ | 832,000 | |
2.5G DoubleCab สีเมทัลลิก | 764,000 | |
2.5G DoubleCab | 757,000 | |
2.7E DoubleCab เครื่องเบนซิน สีเมทัลลิก | 716,000 | |
2.7E DoubleCab เครื่องเบนซิน | 709,000 | |
2.5E DoubleCab สีเมทัลลิก | 724,000 | |
2.5E DoubleCab | 717,000 | |
2.5J DoubleCab สีเมทัลลิก | 634,000 | |
2.5J DoubleCab | 627,000 |
This 'Trusted Dealer' has a proven track record of upholding the best car selling practices certified by Autospinn.com
Check out the best car deals in town!
Prev
Next
ความคิดเห็น