Honda เพิ่มสีใหม่ New ADV150 ขาวแอดวานซ์ไวท์ เท่ รับเทรนด์โลก ต่อยอดความสำเร็จของรถ AT 150 ซีซีที่มอบประสบการขับขี่ดีระดับต้นๆ ในขณะนี้
เอ.พี. ฮอนด้า ผู้นำแห่งวงการรถจักรยานยนต์ไทย เพิ่มสีใหม่ให้ New ADV150 ด้วยสีขาวแอดแวนซ์ไวท์ รับเทรนด์แฟชั่นสีขาวที่กำลั
ข้อมูลทางเทคนิค Honda ADV 150
เครื่องยนต์ | 1 สูบ SOHC 4 จังหวะ 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.32 ซีซี | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.9 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6:1 | |
พละกำลังสูงสุด | 14.5 แรงม้า ที่ 8,500 รอบ/นาที | |
แรงบิดสูงสุด | 13.8 นิวตันเมตร ที่ 6,500 รอบ/นาที | |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 50 กม./ลิตร | |
เกียร์ | CVT | |
ระบบขับเคลื่อน | สายพาน |
ตัวรถ
เฟรม | อันเดอร์โบน | |
โช๊คหน้า | เทเลสโคปิค | |
โช๊คหลัง | โช๊คอัพคู่แบบมีซัพแท้งค์จาก Showa | |
เบรกหน้า | ดิสเบรกเดี่ยว พร้อมระบบ ABS | |
เบรกหลัง | ดิสเบรกเดี่ยว | |
ยางหน้า | 110/80-14 ไม่มียางใน | |
ยางหลัง | 130/70-13 ไม่มียางใน |
มิติรถ
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 763 x 1,950 x 1,153 | |
ความสูงเบาะ | 795 มม. | |
ระยะฐานล้อ | 1,324 มม. | |
ความสูงจากพื้นถึงเครื่อง | 165 มม. | |
น้ำหนักตัวพร้อมใช้งาน | 133 กก. | |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26 30' / 85 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 8 ลิตร |
ชมรีวิว Honda ADV 150 ได้ที่นี่
อ่าน รีวิว Honda ADV 150
อ่าน รีวิว Honda CBR650R
อ่าน รีวิว Honda CB650R
ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car
ความคิดเห็น