รางวัล Car of The Year เป็นรางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE) โดยแต่บะค่ายก็แบ่งรางวัลกันไปไม่น้อยหน้า
CAR OF THE YEAR 2021
โตโยต้ารับ 11 รางวัล รถยอดเยี่ยมแห่งปี “CAR OF THE YEAR 2021”
TOYOTA | BEST SELLING BRAND |
TOYOTA | BEST EXPORT BRAND |
TOYOTA HILUX REVO | BEST FUEL ECONOMY PICKUP UNDER 3,500 c.c. |
TOYOTA VIOS | BEST SEDAN UNDER 1,500 c.c. |
TOYOTA COROLLA ALTIS HV HIGH | BEST HYBRID SEDAN UNDER 1,800 c.c. |
TOYOTA CAMRY 2.5 HV Premium | BEST HYBRID SEDAN UNDER 1,800 c.c. |
TOYOTA COROLLA CROSS Hybrid Premium Safety | BEST HYBRID SUV UNDER 1,800 c.c. |
TOYOTA SIENTA | BEST MPV UNDER 1,600 c.c. |
TOYOTA INNOVA 2.8 Crysta Premium | BEST VAN UNDER 3,000 c.c. |
TOYOTA FORTUNER 2.4V | BEST DIESEL 2WD PPV UNDER 2,500 c.c. |
TOYOTA FORTUNER LEGENDER 2.8V | BEST DIESEL 4WD PPV UNDER 3,200 c.c. |
อีซูซุรับ 9 รางวัลยอดเยี่ยมจากเวที “CAR OF THE YEAR 2021”
ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ | รางวัลรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดีเซลยอดเยี่ยม |
ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ | รางวัลรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยสูงสุด |
ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส 4x4 | รางวัลรถปิกอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ ยอดเยี่ยม |
ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ...พลิกโลก! | รางวัลรถปิกอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ยอดเยี่ยม |
ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ...พลิกโลก! | รางวัลรถปิกอัพยอดนิยม |
ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ...พลิกโลก! | รางวัลรถปิกอัพที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุด |
ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ...พลิกโลก! | รางวัลรถปิกอัพประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยม |
ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ...พลิกโลก! | รางวัลรถปิกอัพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด |
โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” | รางวัลโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี |
นิสสัน คว้า 2 รางวัล “รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564”
นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ |
Best Hybrid SUV under 1,300 c.c.’ |
นิสสัน นาวารา PRO-2X |
Best High-Lift Pickup under 2,500 c.c. |
มาสด้า คว้า 6 รางวัล “รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564”
- รถยนต์นั่งมาสด้า2 เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน ขนาด 1.3 ลิตร
- รถยนต์นั่งมาสด้า2 เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซล ขนาด 1.5 ลิตร
- รถยนต์นั่งมาสด้า3 เครื่องยนต์สกายแอคทีฟ ขนาด 2.0 ลิตร
- รถอเนกประสงค์ครอสโอเวอร์เอสยูวี CX-30
- รถอเนกประสงค์ครอสโอเวอร์เอสยูวี CX-8 เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน ขนาด 2.5 ลิตร
- รถอเนกประสงค์ครอสโอเวอร์เอสยูวี CX-8 เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซล ขนาด 2.2 ลิตร
ฟอร์ดรับ 3 รางวัล "รภยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564"
ฟอร์ด เรนเจอร์ XL Street BEST 2WD PICK UP UNDER 2,500 C.C.
ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ BEST 4WD PICK UP UNDER 2,000 C.C.
ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไทเทเนี่ยม พลัส BEST DIESEL 2WD PPV UNDER 2,000 C.C.
ฮอนด้าคว้า 7 รางวัล รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564
ฮอนด้า ซิตี้ เทอร์โบ | รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประเภทซีดาน เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 ซีซี |
ฮอนด้า ซิตี้ อี:เอชอีวี | รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประเภทไฮบริดซีดาน เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี |
ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก | รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประเภทแฮทช์แบ็ก เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 ซีซี |
ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.5 TURBO RS | รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประเภทซีดาน เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 ซีซี |
ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก รุ่น 1.5 TURBO RS | รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประเภทแฮทช์แบ็ก เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 ซีซี |
ฮอนด้า แอคคอร์ด รุ่น 1.5 TURBO EL | รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประเภทซีดานขนาดกลาง เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,800 ซีซี |
ฮอนด้า ซีอาร์-วี รุ่น 1.6 DT-EL 4WD | รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประเภทเอสยูวี เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 ซีซี (เครื่องยนต์ดีเซล) |
ปอร์เช่ คว้า 3 รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมเเห่งปี “Car of the year 2020”
ปอร์เช่ ไทคานน์ เทอร์โบ | รางวัล “Best EV Supercar |
ปอร์เช่ คาเยนน์ อี-ไฮบริด | รางวัล Best Hybrid Luxury SUV |
ปอร์เช่ มาคันน์ | รางวัล Best Performance Compact SUV |
บีเอ็มดับเบิลยูรับ 8 รางวัล Car of the Year 2021
บีเอ็มดับเบิลยู 220i Gran Coupe M Sport | รางวัล Best Sedan under 2,000 CC |
บีเอ็มดับเบิลยู 320d M Sport | รางวัล Best Diesel Sedan under 2,000 CC |
บีเอ็มดับเบิลยู 330e M Sport | รางวัล Best Hybrid Sedan under 2,000 CC |
บีเอ็มดับเบิลยู 745Le xDrive M Sport | รางวัล Best Hybrid Luxury Car |
บีเอ็มดับเบิลยู 630i GT M Sport | รางวัล Best Mid-Size Hatchback under 2,000 CC |
บีเอ็มดับเบิลยู 520d M Sport | รางวัล Best Diesel Mid-Size Sedan |
บีเอ็มดับเบิลยู 430i Coupe M Sport | รางวัล Best Sport Coupe |
บีเอ็มดับเบิลยู X4 xDrive20d M Sport X | รางวัล Best Diesel Sport SUV |
มินิรับ 2 รางวัล Car of the Year 2021
มินิ จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์ | รางวัล Best 3 Door Sport Hatchback |
มินิ คูเปอร์ เอสอี | รางวัล Best 3 Door EV Sport Hatchback |
มอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดรับ 2 รางวัล Bike of the Year 2021
บีเอ็มดับเบิลยู F 900 R | รางวัล Best Naked Heavy Weight |
บีเอ็มดับเบิลยู C 400 X | รางวัล Best Scooter Light Weight |
นอกจากนี้ยังมีแบรนด์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ได้รางวัลด้วยเช่นเดียวกัน
บริดจสโตนเซลส์ รับรางวัล Best Selling Tyre Award
ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car
ความคิดเห็น