Top 3 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในทุกตลาด จัดตามยอดขายครึ่งปีแรก และในเดือนมิถุนายน Share this

Top 3 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในทุกตลาด จัดตามยอดขายครึ่งปีแรก และในเดือนมิถุนายน

Admin
โดย Admin
โพสต์เมื่อ 20 July 2554

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนมิถุนายน 2554

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 70,259 คัน ลดลง 0.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 25,348 คัน ลดลง 6.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,888 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 18.3%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,635 คัน เพิ่มขึ้น 91.0% ส่วนแบ่งตลาด 9.4%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,775 คัน ลดลง 0.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,013 คัน เพิ่มขึ้น 16.6% ส่วนแบ่งตลาด 42.8%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 4,776 คัน ลดลง 57.3% ส่วนแบ่งตลาด 14.6%

อันดับที่ 3 นิสสัน 4,324 คัน เพิ่มขึ้น 20.9% ส่วนแบ่งตลาด 13.2%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 32,584 คัน เพิ่มขึ้น 4.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,796 คัน ลดลง 1.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 10,396 คัน ลดลง 20.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.9%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,772 คัน เพิ่มขึ้น 108.8% ส่วนแบ่งตลาด 17.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 2,866 คัน

มิตซูบิชิ 1,796 คัน - โตโยต้า 569 คัน - อีซูซุ 439 คัน - ฟอร์ด 62 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,718 คัน เพิ่มขึ้น 3.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,357 คัน ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนแบ่งตลาด 38.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,827 คัน ลดลง 18.3% ส่วนแบ่งตลาด 33.1%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,976 คัน เพิ่มขึ้น 107.3% ส่วนแบ่งตลาด 13.4%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 37,484 คัน ลดลง 0.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,888 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.4%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 11,335 คัน ลดลง 24.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,773 คัน เพิ่มขึ้น 108.8% ส่วนแบ่งตลาด 15.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2554

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 432,012 คัน เพิ่มขึ้น 21.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 156,301คัน เพิ่มขึ้น 8.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 80,029 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 18.5%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 46,370 คัน ลดลง 10.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 193,510 คัน เพิ่มขึ้น 26.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 76,747 คัน เพิ่มขึ้น 22.7% ส่วนแบ่งตลาด 39.7%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 42,972 คัน ลดลง 9.5% ส่วนแบ่งตลาด 22.2%

อันดับที่ 3 นิสสัน 23,851 คัน เพิ่มขึ้น 110.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 204,837คัน เพิ่มขึ้น 18.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 73,019 คัน เพิ่มขึ้น 10.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 71,839 คัน ลดลง 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.1%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 30,209 คัน เพิ่มขึ้น 135.7% ส่วนแบ่งตลาด 14.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 19,690 คัน

มิตซูบิชิ 9,225 คัน - โตโยต้า 6,481 คัน - อีซูซุ 3,489 คัน - ฟอร์ด 495 คัน

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 185,147 คัน เพิ่มขึ้น 19.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 69,530 คัน เพิ่มขึ้น 11.1% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 65,358 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% ส่วนแบ่งตลาด 35.3%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 20,984 คัน เพิ่มขึ้น 171.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.3%

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 238,502 คัน เพิ่มขึ้น 17.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 80,029 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 33.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 79,554 คัน ลดลง 3.2% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 30,210 คัน เพิ่มขึ้น 135.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

ที่มา: Toyota ประเทศไทย


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ